Прайс-лист на проведение оценки
| Характеристика объекта оценки | Нахождение |
Срок выполнения работы |
|
| Ростов-на-Дону | Область | ||
| Квартира, комната в городе |
2700 | 3000* | 24 часа |
| Доля в квартире |
2700 | 3000* | 24 часа |
| Дом, коттедж, таунхаус (оценка с земельным участком) |
- | 8000* | 24 часа |
| Квартира, комната (без осмотра) | 1700** | 1700** | 3-4 часа |
** Заключение о стоимости квартиры в электронном виде.
Расчет производится в соответствии со всеми нормами, но не прилагается к заключению.
Такой тип отчета не предназначен для государственных органов.
Стоимость проведения оценки офисов, торговых помещений и зданий, руб.:
| Характеристика объекта оценки | Нахождение | Срок выполнения работы, дней |
|
| Ростов-на-Дону | Область | ||
| Площадь до 500 кв.м. | 4000 | 6000* | 2 |
| Площадь 500-1500 кв.м | 6000 | 8000* | 2 |
| Площадь1500-3000 кв.м | 8000 | 11000* | 2 |
| Площадь свыше 3000 кв.м | по договоренности | по договоренности | 2 |
Стоимость проведения оценки складских и производственных помещений и зданий, руб.:
| Характеристика объекта оценки | Нахождение | Срок выполнения работы, дней |
|
| Ростов-на-Дону | Область | ||
| Площадь до 1000 кв.м | 4000 | 5000* | 2 |
| Площадь 1000-2000 кв.м | 5000 | 6000* | 2 |
| Площадь 2000-4000 кв.м | 7000 | 8000* | 2 |
| Площадь 4000-6000 кв.м | 8000 | 9000* | 2 |
| Площадь от 6000 кв.м | по договоренности | по договоренности | 2 |
Стоимость проведения оценки земельных участков, руб.:
| Характеристика объекта оценки | Нахождение | Срок выполнения работы, дней |
|
| Ростов-на-Дону | Область | ||
| Площадь до 10 соток | - | 3000* | 2 |
| Площадь 10-20 соток | - | 4500* | 2 |
| Площадь 20-50 соток | - | 6000* | 2 |
| Площадь 50-100 соток | - | 7000* | 2 |
| Площадь 1-10 Га | - | 8000* | 2 |
| Площадь 10-50 Га | - | 9000* | 2 |
| Площадь 50-100 Га | - | 12000* | 2 |
| Площадь свыше 100 Га | - | по договоренности | 2 |
Другие виды оценки, руб.:
| Характеристика объекта оценки | Нахождение | Срок исполнения, дней | |
| Ростов-на-Дону | Область | ||
| Оценка действующего предприятия или пакета некотируемых акций | от 15000 руб. | от 15000 руб. | от 5 до 10 |
| Оценка легкового автомобиля | 1500 | 1700* | 1 |
| Оценка грузового автомобиля | 2000 | 2200* | 1 |
| Оценка специальной техники | 2000 | 2200* | 1 |
| Оценка серийного промышленного оборудования | 300 руб. за одну позицию. Минимальная стоимость заказа 5000 руб.* | 1 | |
| Оценка технологической линии | 1000 руб. за одну позицию. Минимальная стоимость заказа 5000 руб.* | 2 | |
| Оценка мебели, предметов интерьера, … | 100 руб. за одну позицию. Минимальная стоимость заказа 5000 руб.* | 2 | |
| Оценка товаров любого назначения | 50 руб. за одну позицию. Минимальная стоимость заказа 5000 руб.* | 2 | |
* - Оценка объектов сильно удаленных от города будет стоить немного дороже базового тарифа, просим отнестись к этому с пониманием.

В этом году показатели роста недвижимости в Кубани значительно выше, чем год назад. А вот Ростовские застройщики не могут выполнить даже прошлогодний план
15 сентября компания заключила готовой контракт на проведение независимой оценки рыночной стоимости имущества, принадлежащего промышленному холдингу. Спецификация к контракту насчитывает более 300 ...
На рынке недвижимости Ростова-на-Дону появится несколько новых комфортабельных жилых комплексов